Passer au contenu principal

TER 886133

De Mâcon à Valence Ville


Rafraîchir

Arrêt Arrivée Départ
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 19:06 (50') 19:07 (50')
Lyon Vaise 19:17 (50') 19:18 (50')
Lyon Perrache 19:24 (50') 19:26 (45')
Lyon Jean Macé 19:28 (45') 19:30 (45')
Vienne 19:46 (45') 19:48 (45')
Saint-Clair - Les Roches 19:55 (45') 19:56 (45')
Le Péage-de-Roussillon 20:01 (45') 20:02 (45')
Saint-Rambert-d'Albon 20:07 (45') 20:08 (45')
Saint-Vallier sur Rhône 20:16 (45') 20:17 (45')
Tain-l'Hermitage - Tournon 20:25 (45') 20:26 (45')
Valence Ville 20:37 (45')