Passer au contenu principal

TER 86049F

De Grasse à VENTIMIGLIA


Rafraîchir

Arrêt Arrivée Départ
Cannes 15:16 (5') 15:18 (5')
Golfe Juan Vallauris 15:23 (5') 15:24 (5')
Juan les Pins 15:26 (5') 15:27 (5')
Antibes 15:30 (5') 15:31 (5')
Villeneuve-Loubet-Plage 15:35 (5') 15:36 (5')
Cagnes-sur-Mer 15:40 (5') 15:41 (5')
Saint-Laurent-du-Var 15:45 (5') 15:46 (5')
Nice Saint-Augustin 15:48 (5') 15:50 (5')
Nice-Ville 15:55 (5') 15:57 (5')
Nice Riquier 16:00 (5') 16:02 (5')
Villefranche-sur-Mer 16:04 (5') 16:05 (5')
Beaulieu-sur-Mer 16:07 (5') 16:08 (5')
Èze 16:11 (5') 16:12 (5')
Cap-d'Ail 16:15 (5') 16:16 (5')
Monaco-Monte-Carlo 16:19 (5') 16:22 (5')
Roquebrune-Cap-Martin 16:26 (5') 16:27 (5')
Carnoles 16:29 (5') 16:30 (5')
Menton 16:32 (5') 16:33 (5')
Menton Garavan 16:36 (5') 16:37 (5')
VENTIMIGLIA 16:49 (5')