Passer au contenu principal

TER 86048F

De VENTIMIGLIA à Grasse


Rafraîchir

Arrêt Arrivée Départ
Menton 15:07 (5') 15:08 (5')
Carnoles 15:10 (5') 15:11 (5')
Roquebrune-Cap-Martin 15:14 (5') 15:15 (5')
Monaco-Monte-Carlo 15:19 (5') 15:22 (5')
Cap-d'Ail 15:25 (5') 15:26 (5')
Èze 15:29 (5') 15:30 (5')
Beaulieu-sur-Mer 15:33 (5') 15:34 (5')
Villefranche-sur-Mer 15:36 (5') 15:37 (5')
Nice Riquier 15:39 (5') 15:41 (5')
Nice-Ville 15:45 (5') 15:48 (5')
Nice Saint-Augustin 15:53 (5') 15:55 (5')
Saint-Laurent-du-Var 15:56 (5') 15:57 (5')
Cagnes-sur-Mer 16:01 (5') 16:02 (5')
Villeneuve-Loubet-Plage 16:06 (5') 16:07 (5')
Antibes 16:12 (5') 16:13 (5')
Juan les Pins 16:15 (5') 16:16 (5')
Golfe Juan Vallauris 16:19 (5') 16:20 (5')
Cannes 16:25 (5') 16:27 (5')
Le Bosquet 16:35 (5') 16:38 (5')
La Frayère 16:40 (5') 16:41 (5')
Ranguin 16:43 (5') 16:44 (5')
Mouans-Sartoux 16:50 (5') 16:51 (5')
Grasse 16:58 (5')